Program
| Pondělí, 28. dubna 2014 | |||
|---|---|---|---|
| od 10:00 | Registrace | ||
| od 12:00 | Oběd | ||
| 13:00 | Zahájení Odhad glomerulární filtrace ve světle doporučení ČSKB Stanovení parathormonu - porovnání metod Elecsys PTH a Elecsys PTH (1-84) na vzorcích z rutinní klinické praxe Aktuality Roche Diagnostics |
||
| 15:00 | Přestávka | ||
Vývoj stanovení lipoproteinu (a) Natriuretické peptidy v diagnostice srdečního selhání Natriuretické peptidy v léčbě srdečního selhání |
|||
| od cca 17:00 | Diskuse a ukončení prvního dne odborného semináře | ||
| Úterý, 29. dubna 2014 | |||
|---|---|---|---|
| od 09:00 | Zahájení druhého dne odborného semináře Novinky Elecsys (hCT a Tg hs) v praxi HE4 a CA125 - na společné cestě s jasným cílem Protein S100 - novinky a zajímavosti |
||
| 10:50 | Přestávka | ||
Využití nádorových markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Prostata z pohledu patologa Současné postavení antiVEGF protilátek v léčbě nádorových onemocnění |
|||
| Ukončení odborného semináře | |||
| od cca 13:00 | Oběd | ||
| Odjezd účastníků | |||